費用の目安
※報酬は全て税別表記です。
※評価額とは、固定資産評価額の事です。
※登録免許税の( )内は、減免適用時です。
所有権保存(区分建物を除く) | 基本報酬 | 20,000円/件(評価額が1,000万円以下) |
23,000円/件(評価額が2,000万円以下) | ||
26,000円/件(評価額が3,000万円以下) | ||
登録免許税 | 評価額の0.4%(0.15%) | |
所有権移転(売買・贈与等) | 基本報酬 | 40,000円~/件(評価額による) |
登録免許税 | 土地:評価額の2%(1.5%) | |
建物:評価額の2%(0.3%) | ||
登記名義人表示変更・更生 | 基本報酬 | 9,000円/件 |
登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | |
(根)抵当権設定 | 基本報酬 | 30,000円(債権額が1,000万円以下) |
40,000円(債権額が2,000万円以下) | ||
50,000円(債権額が3,000万円以下) | ||
登録免許税 | 債権額の0.4%(0.1%) | |
(根)抵当権抹消 | 基本報酬 | 10,000円/件 |
登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | |
筆数加算 | 報酬 | 1,000円/個(不動産の個数が1個を超えるもの) |
申請数加算 | 報酬 | 10,000円~/件(持分移転等があり、申請を分けて行う場合) |
登記原因証明情報作成 | 報酬 | 10,000円~ |
決済立会日当・交通費 | 報酬 | 20,000円~ |
本人確認情報 | 報酬 | 50,000円~/人 |
登記情報取得・事前調査 | 報酬 | 1,000円/通 |
実費 | 335円/通 | |
全部事項証明書取得(郵送) | 報酬 | 0円 |
実費 | 500円/通 | |
全部事項証明書取得(窓口) | 報酬 | 1,000円/通 |
実費 | 480円/通 | |
住宅用家屋証明書取得 | 報酬 | 6,000円 |
実費 | 1,300円 | |
固定資産評価証明書等の取得 | 報酬 | 2,000円/通 |
実費 |
|
- 上記は一般的な目安です。ある程度の場合分けはしましたが、具体的な金額は個別にお問い合わせ下さい。
- 事案の性質(不動産の数と評価額・複数管轄・相続人の数・難易度・早急度)により報酬は増減致します。
- お見積は無料ですので、どうぞお気軽にご依頼ください。
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。0422-38-8723受付時間 8:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。